O que é o duodécimo?
O duodécimo é o repasse mensal correspondente a 1/12 (um doze avos) da dotação orçamentária anual destinada ao Poder Legislativo. A entrega obrigatória, até o dia 20 de cada mês, está prevista no art. 168 da Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Evolução da execução — 2026
Repasse previsto × efetivamente recebido, mês a mês
35,4%
execução acumulada
Repasses de 2026
Valores previstos e efetivamente recebidos
Deslize a tabela para ver todas as colunas
| Mês | Previsto | Recebido | Diferença | % Execução | Data do Repasse | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 179.064,08 | R$ 152.519,37 | -R$ 26.544,71 | 85,2% | — | Recebido |
| Fevereiro | R$ 179.064,08 | R$ 152.519,37 | -R$ 26.544,71 | 85,2% | — | Recebido |
| Março | R$ 179.064,08 | R$ 152.519,37 | -R$ 26.544,71 | 85,2% | — | Recebido |
| Abril | R$ 179.064,08 | R$ 152.519,37 | -R$ 26.544,71 | 85,2% | — | Recebido |
| Maio | R$ 179.064,08 | R$ 150.000,00 | -R$ 29.064,08 | 83,8% | — | Recebido |
| Junho | R$ 179.064,08 | — | — | — | — | Pendente |
| Julho | R$ 179.064,08 | — | — | — | — | Pendente |
| Agosto | R$ 179.064,08 | — | — | — | — | Pendente |
| Setembro | R$ 179.064,08 | — | — | — | — | Pendente |
| Outubro | R$ 179.064,08 | — | — | — | — | Pendente |
| Novembro | R$ 179.064,08 | — | — | — | — | Pendente |
| Dezembro | R$ 179.064,08 | — | — | — | — | Pendente |
| Total 2026 | R$ 2.148.768,96 | R$ 760.077,48 | -R$ 1.388.691,48 | 35,4% | ||
Diferença = Recebido − Previsto • % Execução = Recebido ÷ Previsto
Última atualização: 22/07/2026
Informação publicada em cumprimento ao dever de transparência ativa (Lei nº 12.527/2011 — Lei de Acesso à Informação) e ao art. 168 da Constituição Federal. Os valores referem-se aos repasses do duodécimo do Poder Executivo Municipal à Câmara Municipal de Congo.
