#216316

PROJETO DE LEI Nº 0004/2025
Estado da Paraíba
Câmara Municipal do Congo - PB
"Casa José Jorge de Sousa"
CNPJ: 70.097.829/0001-30
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial para inclusão de dotação não consignada no orçamento vigente e dá outras providências.

Art. 1º Fica alterada a Lei nº 279, de 20 de dezembro de 2022, Plano Plurianual,
para os exercícios de 2021-2025, em conformidade com o disposto nesta Lei,
relativamente a abertura de Crédito do Tipo Especial, objetivando atender a situações não
previstas no Orçamento.

CAPÍTULO II
DA ALTERAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Artigo 2º – Fica alterada a Lei nº 328, de 26 de abril de 2024, que estabelece as
Diretrizes Orçamentárias, para o exercício financeiró de 2025, em conformidade com o
disposto neste ato, objetivando atender a situações não previstas no Orçamento.

CAPÍTULO III
DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Artigo 3º – Fica igualmente alterada a Lei nº 342, de 19 de dezembro de 2024, que
estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2025 e inclusão de
projeto/atividade não consignado na LOA/2025, conforme desdobramento que segue:

§ 1º-2062 – PISO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

CAPÍTULO IV
DO LIMITE DO CRÉDITO E DA ABERTURA

Art. 4º – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, na forma do que
dispõe o Art. 167, VI da Constituição Federal e dos dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64,
abrir CRÉDITO ESPECIAL, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil
reais), destinados a criação de dotações orçamentárias não consignadas no orçamento
vigente:

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 05.00 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SEDUC | | |
| 12.361.2001.1017 | CONSTRUIR/RECUPERAR/AMPLIAR QUADRA NAS ESCOLAS | | |
| | 706 Transferência Especial da União | | |
| 4.4.90.51.01 | Obras e Instalações | | 200.000,00 |
| | TOTAL | | 200.000,00 |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 30.60 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 10.301.2011.2062 | PISO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | |
| | 604 Transf. Prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ACS e ACE | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal – Cívil | | 270.000,00 |
| | TOTAL | | 270.000,00 |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 30.60 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 10.305.2011.2053 | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE – BLOCO CUSTEIO | | |
| | 604 Transf. Prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ACS e ACE | | |
| 3.1.90.11.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal – Cívil | | 80.000.00 |
| | TOTAL | | 80.000,00 |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 30.60 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 10.301.2011.2046 | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| | 600 Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Gov. Federal – Bloco Custeio | | |
| 3.1.90.13.01 | Obrigações Patronais | | 50.000,00 |
| | TOTAL | | 50.000,00 |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 07.00 | SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | |
| 08.244.2009.1020 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA – JANTA DO POVO | | |
| | 669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | |
| 3.3.90.30.01 | Material de Consumo | | 250.000,00 |
| 3.3.90.36.01 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 12.000,00 |
| 3.3.90.37.01 | Locação de Mão-de-obra | | 120.000,00 |
| 3.3.90.39.01 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 78.000,00 |
| | TOTAL | | 460.000,00 |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 07.00 | SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | |
| 08.244.2009.2039 | MANTER A GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| | 669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | | |
| 3.3.90.30.01 | Material de Consumo | | 120.000,00 |
| 3.3.90.36.01 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | | 90.000,00 |
| 3.3.90.37.01 | Locação de Mão-de-obra | | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.01 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | | 200.000,00 |
| | TOTAL | | 440.000,00 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 30.60 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 10.301.2011.2046 | MANTER A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 3.1.90.11.03 | Pessoal – ACS | | 320.000,00 |
| | TOTAL | | 320.000,00 |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ELEMENTO | TOTAL |
| 30.60 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 10.305.2011.2053 | MANTER AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE – BLOCO CUSTEIO | | |
| 3.1.90.11.03 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal – Cívil | | 80.000,00 |
| | TOTAL | | 80.000,00 |

TOTAL GERAL 1.500.000,00

Art. 5º – Em conformidade as disposições legais no que concerne a fonte de recursos para
abertura do crédito especial, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar:

I. O superávit financeiro arrolado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, com
fulcro no art. 43, § 1º, Inciso I da Lei 4.320/64:

| DESCRIÇÃO | FR | TOTAL |
| Transferência Especial da União | 706 | 200.000,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 669 | 900.000,00 |

JUSTIFICATIVA:

Art. 6°- Consoante às disposições legais acerca da temática abordada, esta Lei
entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Sala das Sessões em 24 de November de 2025.

FLAVIA EMANOELA SOUSA PEREIRA QUIRINO
– Vereador –

Congo ,
24 de novembro, 2025
×
Caso o conteúdo da página não abra, Clique Aqui!